(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,华北制药(600812)(600812)获外资买入6.43万股。截至目前,陆股通持有华北制药159.53万股,占流通股0.10%,累计持股成本8.20元,持股亏损34.02%。
华北制药最近5个交易日下跌4.75%,陆股通累计净卖出99.82万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价5.54元;最近20个交易日下跌6.24%,陆股通累计净卖出46.89万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.73元;最近60个交易日下跌10.13%,陆股通累计净卖出212.79万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价5.69元。
华北制药近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-25 | 159.53万 | 0.10 | 34.95万 | 6.43万 | 8.20 |
2023-8-24 | 153.1万 | 0.09 | -133.41万 | -24.37万 | 8.31 |
2023-8-23 | 177.47万 | 0.11 | -176.52万 | -31.86万 | 7.92 |
2023-8-22 | 209.33万 | 0.13 | -357.55万 | -63.9万 | 7.56 |
2023-8-21 | 273.23万 | 0.17 | 78.74万 | 13.88万 | 7.10 |
2023-8-18 | 259.35万 | 0.16 | -182.62万 | -31.83万 | 7.18 |
2023-8-17 | 291.18万 | 0.18 | -125.69万 | -21.61万 | 7.02 |
2023-8-16 | 312.8万 | 0.19 | -97.37万 | -16.67万 | 6.94 |
2023-8-15 | 329.47万 | 0.20 | 130.52万 | 22.42万 | 6.88 |
2023-8-14 | 307.04万 | 0.19 | -137.06万 | -23.7万 | 6.96 |
关键词: